URL Details: http://ftp.uni-kl.de/pub/linux/archlinux/
| URL: | http://ftp.uni-kl.de/pub/linux/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | uni-kl.de |
| Protocol: | http |
| Country: | Germany |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 22:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-27 02:25 | 20:31 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-27 22:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-27 02:25 | 19:58 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-27 22:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-27 02:25 | 19:55 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-27 21:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-27 02:25 | 19:26 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-27 21:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-27 02:25 | 19:23 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-27 21:26 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-27 02:25 | 19:01 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-27 21:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-27 02:25 | 18:58 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-27 20:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-27 02:25 | 18:04 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-27 20:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-27 02:25 | 18:01 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-27 20:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-27 02:25 | 17:59 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-27 20:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-27 02:25 | 17:56 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-27 20:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-27 02:25 | 17:45 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-27 20:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-27 02:25 | 17:42 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-27 19:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-27 02:25 | 16:56 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-27 19:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-27 02:25 | 16:53 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-27 19:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-27 02:25 | 16:43 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-27 19:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-27 02:25 | 16:40 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-27 18:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-27 02:25 | 16:16 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-27 18:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-27 02:25 | 16:13 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-27 18:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-27 02:25 | 15:47 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-27 18:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-27 02:25 | 15:45 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-27 17:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-27 02:25 | 15:08 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-27 17:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-27 02:25 | 15:05 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-27 17:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-27 02:25 | 14:40 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-27 17:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-27 02:25 | 14:38 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-27 16:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-27 02:25 | 14:03 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-27 16:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-27 02:25 | 14:01 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-27 15:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-27 02:25 | 13:27 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-27 15:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-27 02:25 | 13:24 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-27 15:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-27 02:25 | 13:12 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-27 15:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-27 02:25 | 13:09 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-27 15:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-27 02:25 | 13:01 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-27 15:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-27 02:25 | 12:58 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-27 14:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-27 02:25 | 12:10 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-27 14:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-27 02:25 | 12:08 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-27 14:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-27 02:25 | 11:58 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-27 14:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-27 02:25 | 11:55 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-27 13:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-27 02:25 | 11:08 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-27 13:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-27 02:25 | 11:06 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-27 13:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-27 02:25 | 10:41 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-27 13:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-27 02:25 | 10:38 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-27 12:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-27 02:25 | 10:03 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-27 12:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-27 02:25 | 10:01 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-27 11:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-27 02:25 | 9:09 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-27 11:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-27 02:25 | 9:08 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-27 11:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-27 02:25 | 9:06 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-27 11:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-27 02:25 | 9:05 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-27 10:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-27 02:25 | 8:19 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-27 10:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-27 02:25 | 8:16 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-27 10:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-27 02:25 | 7:38 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-27 10:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-27 02:25 | 7:35 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-27 09:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-27 02:25 | 7:16 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-27 09:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-27 02:25 | 7:13 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-27 08:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-27 02:25 | 6:23 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-27 08:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-27 02:25 | 6:20 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-27 08:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-27 02:25 | 5:59 | 0.05 | Yes | |
| 2026-08-27 08:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-27 02:25 | 5:56 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-27 08:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-27 02:25 | 5:50 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-27 08:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-27 02:25 | 5:48 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-27 07:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-27 02:25 | 4:51 | 0.05 | Yes | |
| 2026-08-27 07:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-27 02:25 | 4:48 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-27 07:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-27 02:25 | 4:42 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-27 07:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-27 02:25 | 4:39 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-27 06:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-27 02:25 | 4:00 | 0.28 | Yes | |
| 2026-08-27 06:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-27 02:25 | 3:58 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-27 05:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-27 02:25 | 3:29 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-27 05:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-27 02:25 | 3:26 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-27 05:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-27 02:25 | 2:56 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-27 05:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-27 02:25 | 2:54 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-27 05:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-27 02:25 | 2:52 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-27 05:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-27 02:25 | 2:50 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-27 04:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-27 02:25 | 1:49 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-27 04:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-27 02:25 | 1:47 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-27 04:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-27 02:25 | 1:34 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-27 03:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-27 02:25 | 1:33 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-27 03:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-27 02:25 | 1:32 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-27 03:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-27 02:25 | 1:31 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-27 02:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-26 05:25 | 21:23 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-27 02:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-26 05:25 | 21:21 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-27 02:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-26 05:25 | 21:11 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-27 02:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-26 05:25 | 21:08 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-27 02:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-26 05:25 | 20:50 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-27 02:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-26 05:25 | 20:48 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-27 01:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-26 05:25 | 19:49 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-27 01:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-26 05:25 | 19:47 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-27 01:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-26 05:25 | 19:46 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-27 01:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-26 05:25 | 19:44 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-27 01:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-26 05:25 | 19:40 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-27 01:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-26 05:25 | 19:38 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-26 23:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-26 05:25 | 18:01 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-26 23:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-26 05:25 | 17:59 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-26 23:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-26 05:25 | 17:54 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-26 23:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-26 05:25 | 17:51 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-26 23:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-26 05:25 | 17:47 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-26 23:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-26 05:25 | 17:45 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-26 22:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-26 05:25 | 16:46 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-26 22:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-26 05:25 | 16:44 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-26 21:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-26 05:25 | 16:18 | 0.05 | Yes | |
| 2026-08-26 21:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-26 05:25 | 16:15 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-26 21:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-26 05:25 | 16:05 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-26 21:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-26 05:25 | 16:02 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-26 20:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-26 05:25 | 15:01 | 0.04 | Yes | |
| 2026-08-26 20:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-26 05:25 | 15:00 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-26 20:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-26 05:25 | 14:58 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-26 20:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-26 05:25 | 14:57 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-26 20:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-26 05:25 | 14:40 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-26 20:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-26 05:25 | 14:37 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-26 19:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-26 05:25 | 13:58 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-26 19:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-26 05:25 | 13:56 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-26 18:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-26 05:25 | 13:19 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-26 18:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-26 05:25 | 13:16 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-26 18:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-26 05:25 | 13:07 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-26 18:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-26 05:25 | 13:04 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-26 17:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-26 05:25 | 12:15 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-26 17:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-26 05:25 | 12:13 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-26 17:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-26 05:25 | 11:49 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-26 17:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-26 05:25 | 11:47 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-26 16:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-26 05:25 | 11:31 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-26 16:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-26 05:25 | 11:28 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-26 15:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-26 05:25 | 10:29 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-26 15:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-26 05:25 | 10:26 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-26 15:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-26 05:25 | 10:23 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-26 15:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-26 05:25 | 10:20 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-26 15:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-26 05:25 | 10:17 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-26 15:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-26 05:25 | 10:15 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-26 14:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-26 05:25 | 9:12 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-26 14:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-26 05:25 | 9:10 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-26 13:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-26 05:25 | 8:28 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-26 13:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-26 05:25 | 8:25 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-26 13:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-26 05:25 | 8:22 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-26 13:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-26 05:25 | 8:19 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-26 13:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-26 05:25 | 7:50 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-26 13:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-26 05:25 | 7:48 | 1.42 | Yes | |
| 2026-08-26 12:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-26 05:25 | 7:01 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-26 12:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-26 05:25 | 6:59 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-26 12:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-26 05:25 | 6:39 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-26 12:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-26 05:25 | 6:37 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-26 11:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-26 05:25 | 6:23 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-26 11:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-26 05:25 | 6:20 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-26 10:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-26 05:25 | 5:34 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-26 10:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-26 05:25 | 5:32 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-26 10:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-26 05:25 | 5:32 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-26 10:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-26 05:25 | 5:29 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-26 10:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-26 05:25 | 4:48 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-26 10:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-26 05:25 | 4:46 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-26 09:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-26 05:25 | 4:18 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-26 09:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-26 05:25 | 4:15 | 0.14 | Yes | |
| 2026-08-26 09:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-26 05:25 | 3:50 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-26 09:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-26 05:25 | 3:47 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-26 09:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-26 05:25 | 3:41 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-26 09:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-26 05:25 | 3:38 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-26 07:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-26 05:25 | 2:22 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-26 07:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-26 05:25 | 2:20 | 0.18 | Yes | |
| 2026-08-26 07:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-26 05:25 | 2:17 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-26 07:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-26 05:25 | 2:15 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-26 07:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-26 05:25 | 2:14 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-26 07:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-26 05:25 | 2:12 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-26 06:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-26 05:25 | 0:49 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-26 06:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-26 05:25 | 0:47 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-26 05:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-26 05:25 | 0:32 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-26 05:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-26 05:25 | 0:29 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-26 05:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-25 02:25 | 27:18 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-26 05:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-25 02:25 | 27:16 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-26 04:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-25 02:25 | 26:28 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-26 04:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-25 02:25 | 26:25 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-26 04:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-25 02:25 | 26:16 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-26 04:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-25 02:25 | 26:15 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-26 04:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-25 02:25 | 26:13 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-26 04:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-25 02:25 | 26:12 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-26 03:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-25 02:25 | 25:08 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-26 03:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-25 02:25 | 25:05 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-26 03:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-25 02:25 | 24:42 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-26 03:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-25 02:25 | 24:42 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-26 03:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-25 02:25 | 24:40 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-26 03:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-25 02:25 | 24:40 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-26 02:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-25 02:25 | 23:42 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-26 02:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-25 02:25 | 23:39 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-26 01:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-25 02:25 | 23:31 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-26 01:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-25 02:25 | 23:29 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-26 01:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-25 02:25 | 23:17 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-26 01:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-25 02:25 | 23:15 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-26 00:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-25 02:25 | 22:07 | 0.05 | Yes | |
| 2026-08-26 00:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-25 02:25 | 22:05 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-26 00:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-25 02:25 | 22:04 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-26 00:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-25 02:25 | 22:02 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-26 00:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-25 02:25 | 21:46 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-26 00:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-25 02:25 | 21:44 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-25 22:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-25 02:25 | 20:31 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-25 22:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-25 02:25 | 20:28 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-25 22:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-25 02:25 | 20:09 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-25 22:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-25 02:25 | 20:07 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-25 22:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-25 02:25 | 19:56 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-25 22:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-25 02:25 | 19:53 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-25 21:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-25 02:25 | 19:13 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-25 21:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-25 02:25 | 19:11 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-25 21:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-25 02:25 | 19:05 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-25 21:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-25 02:25 | 19:02 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-25 20:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-25 02:25 | 18:10 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-25 20:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-25 02:25 | 18:08 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-25 19:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-25 02:25 | 17:18 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-25 19:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-25 02:25 | 17:17 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-25 19:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-25 02:25 | 17:15 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-25 19:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-25 02:25 | 17:14 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-25 19:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-25 02:25 | 16:42 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-25 19:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-25 02:25 | 16:39 | 0.03 | Yes | |
| 2026-08-25 18:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-25 02:25 | 15:42 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-25 18:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-25 02:25 | 15:40 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-25 17:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-25 02:25 | 15:21 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-25 17:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-25 02:25 | 15:19 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-25 17:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-25 02:25 | 15:01 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-25 17:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-25 02:25 | 14:59 | 0.02 | Yes | |
| 2026-08-25 16:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-25 02:25 | 14:14 | 0.06 | Yes | |
| 2026-08-25 16:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-25 02:25 | 14:13 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-25 16:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-25 02:25 | 14:12 | 0.07 | Yes | |
| 2026-08-25 16:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-25 02:25 | 14:10 | 0.08 | Yes | |
