Mirror Details: rackspace.com
| Name: | rackspace.com |
|---|---|
| Tier: | Tier 1 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://dfw.mirror.rackspace.com/archlinux/ | http | United States | Yes | No | 2026-08-27 13:30 | 100.0% | 5:24 | 0.48 | 0.16 | 6.0 | Details |
| http://hkg.mirror.rackspace.com/archlinux/ | http | Hong Kong | Yes | No | 2026-08-27 13:30 | 100.0% | 2:16 | 0.66 | 0.15 | 3.1 | Details |
| http://iad.mirror.rackspace.com/archlinux/ | http | United States | Yes | No | 2026-08-27 13:30 | 100.0% | 2:11 | 0.30 | 0.10 | 2.6 | Details |
| http://lon.mirror.rackspace.com/archlinux/ | http | United Kingdom | Yes | No | 2026-08-27 13:30 | 100.0% | 2:16 | 0.13 | 0.10 | 2.5 | Details |
| http://mirror.rackspace.com/archlinux/ | http | Yes | No | 2026-08-27 13:30 | 100.0% | 2:16 | 0.23 | 0.16 | 2.7 | Details | |
| http://ord.mirror.rackspace.com/archlinux/ | http | United States | Yes | No | 2026-08-27 13:30 | 100.0% | 2:11 | 0.41 | 0.14 | 2.7 | Details |
| http://syd.mirror.rackspace.com/archlinux/ | http | Australia | Yes | No | 2026-08-27 09:29 | 100.0% | 5:03 | 0.75 | 0.12 | 5.9 | Details |
| https://dfw.mirror.rackspace.com/archlinux/ | https | United States | Yes | No | 2026-08-27 13:30 | 100.0% | 5:24 | 0.42 | 0.12 | 5.9 | Details |
| https://hkg.mirror.rackspace.com/archlinux/ | https | Hong Kong | Yes | No | 2026-08-27 13:30 | 100.0% | 2:16 | 0.69 | 0.09 | 3.1 | Details |
| https://iad.mirror.rackspace.com/archlinux/ | https | United States | Yes | No | 2026-08-27 13:30 | 100.0% | 2:11 | 0.32 | 0.09 | 2.6 | Details |
| https://lon.mirror.rackspace.com/archlinux/ | https | United Kingdom | Yes | No | 2026-08-27 13:30 | 100.0% | 2:16 | 0.08 | 0.08 | 2.4 | Details |
| https://mirror.rackspace.com/archlinux/ | https | Yes | No | 2026-08-27 13:30 | 100.0% | 2:16 | 0.18 | 0.12 | 2.6 | Details | |
| https://ord.mirror.rackspace.com/archlinux/ | https | United States | Yes | No | 2026-08-27 13:30 | 100.0% | 2:11 | 0.34 | 0.09 | 2.6 | Details |
| https://syd.mirror.rackspace.com/archlinux/ | https | Australia | Yes | No | 2026-08-27 09:29 | 100.0% | 5:03 | 0.85 | 0.08 | 6.0 | Details |
| rsync://dfw.mirror.rackspace.com/archlinux/ | rsync | United States | Yes | No | 2026-08-27 13:30 | 100.0% | 5:24 | 1.90 | 0.24 | 7.5 | Details |
| rsync://hkg.mirror.rackspace.com/archlinux/ | rsync | Hong Kong | Yes | No | 2026-08-27 13:30 | 100.0% | 2:16 | 3.18 | 0.57 | 6.0 | Details |
| rsync://iad.mirror.rackspace.com/archlinux/ | rsync | United States | Yes | No | 2026-08-27 13:30 | 100.0% | 2:11 | 1.69 | 0.38 | 4.3 | Details |
| rsync://lon.mirror.rackspace.com/archlinux/ | rsync | United Kingdom | Yes | No | 2026-08-27 13:30 | 100.0% | 2:16 | 0.57 | 0.20 | 3.0 | Details |
| rsync://mirror.rackspace.com/archlinux/ | rsync | Yes | No | 2026-08-27 13:30 | 100.0% | 2:16 | 0.52 | 0.21 | 3.0 | Details | |
| rsync://ord.mirror.rackspace.com/archlinux/ | rsync | United States | Yes | No | 2026-08-27 13:30 | 100.0% | 2:11 | 1.68 | 0.27 | 4.1 | Details |
| rsync://syd.mirror.rackspace.com/archlinux/ | rsync | Australia | Yes | No | 2026-08-27 09:29 | 100.0% | 5:03 | 3.85 | 0.42 | 9.3 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| https://syd.mirror.rackspace.com/archlinux/ | https | Australia | Connection timed out. | 2026-08-24 18:51 | 2 | details |
| rsync://syd.mirror.rackspace.com/archlinux/ | rsync | Australia | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(429) [Receiver=3.5.0-g471e17dc] | 2026-08-24 18:51 | 2 | details |
| http://syd.mirror.rackspace.com/archlinux/ | http | Australia | Connection timed out. | 2026-08-24 18:51 | 2 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.